2011年05月07日 10:12
中广网北京5月7日消息 据经济之声《财经早报》报道,由于美元走强,国际油价继前一交易日重挫之后再次下跌,纽约和伦敦市场油价本周跌幅都创下以美元计价以来的单周最高纪录。
纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格下跌2.62美元,跌幅为2.63%,全周跌幅达到14.7%。
伦敦市场6月交货的北海布伦特原油期货价格下跌1.67美元,跌幅为1.51%,全周跌幅为13.31%。
紐約輕原油價格
指數 | 漲跌 | 漲跌比例 | 最高 | 最低 | 開盤 | 今年表現 | 當地時間 |
97.180 | -2.620 | -2.63% | - | - | - | -% | 05:15 |
5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | (MA30+MA72)/2 |
106.1580 | 109.4830 | 109.3905 | 103.1902 | 95.7949 | 85.8310 |
日期 | 價格 | 漲跌比例 | 日期 | 價格 | 漲跌比例 |
2011/05/06 | 97.180 | -2.63% | 2011/04/21 | 112.290 | 0.75% |
2011/05/05 | 99.800 | -8.64% | 2011/04/20 | 111.450 | 2.93% |
2011/05/04 | 109.240 | -1.63% | 2011/04/19 | 108.280 | 1.08% |
2011/05/03 | 111.050 | -2.18% | 2011/04/18 | 107.120 | -2.32% |
2011/05/02 | 113.520 | -0.36% | 2011/04/15 | 109.660 | 1.43% |
2011/04/29 | 113.930 | 0.95% | 2011/04/14 | 108.110 | 0.93% |
2011/04/28 | 112.860 | 0.09% | 2011/04/13 | 107.110 | 0.81% |
2011/04/27 | 112.760 | 0.49% | 2011/04/12 | 106.250 | -3.34% |
2011/04/26 | 112.210 | -0.06% | 2011/04/11 | 109.920 | -2.54% |
2011/04/25 | 112.280 | -0.01% | 2011/04/08 | 112.790 | 2.26% |
布蘭特油期價格
指數 | 漲跌 | 漲跌比例 | 最高 | 最低 | 開盤 | 今年表現 | 當地時間 |
109.700 | -1.100 | -0.99% | - | - | - | -% | 05:25 |
5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | (MA30+MA72)/2 |
117.5000 | 121.1060 | 122.1010 | 116.0748 | 105.0787 | 90.7574 |
日期 | 價格 | 漲跌比例 | 日期 | 價格 | 漲跌比例 |
2011/05/06 | 109.700 | -0.72% | 2011/04/21 | 123.990 | 0.06% |
2011/05/05 | 110.500 | -8.41% | 2011/04/20 | 123.920 | 2.17% |
2011/05/04 | 120.640 | -1.20% | 2011/04/19 | 121.290 | -0.50% |
2011/05/03 | 122.100 | -1.97% | 2011/04/18 | 121.900 | -1.42% |
2011/05/02 | 124.560 | -1.17% | 2011/04/15 | 123.660 | 1.15% |
2011/04/29 | 126.030 | 0.98% | 2011/04/14 | 122.260 | -0.41% |
2011/04/28 | 124.810 | -0.53% | 2011/04/13 | 122.760 | 1.28% |
2011/04/27 | 125.470 | 1.43% | 2011/04/12 | 121.210 | -1.63% |
2011/04/26 | 123.700 | 0.12% | 2011/04/11 | 123.220 | -2.79% |
2011/04/25 | 123.550 | -0.35% | 2011/04/08 | 126.750 | 3.42% |
相關基金績效 (
可點按欄位名稱排序)
名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |
布蘭特油期價格 | -8.41% | -11.47% | -12.32% | -9.13% | 10.48% | 24.55% | 16.62% | | | | | |
黃金期貨價格
指數 | 漲跌 | 漲跌比例 | 最高 | 最低 | 開盤 | 今年表現 | 當地時間 |
1491.600 | 10.200 | 0.69% | - | - | - | -% | 05:15 |
5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | (MA30+MA72)/2 |
1517.1600 | 1520.3100 | 1500.1800 | 1444.2133 | 1408.5925 | 1327.6142 |
日期 | 價格 | 漲跌比例 | 日期 | 價格 | 漲跌比例 |
2011/05/06 | 1491.600 | 0.69% | 2011/04/21 | 1503.800 | 0.33% |
2011/05/05 | 1481.400 | -2.24% | 2011/04/20 | 1498.900 | 0.25% |
2011/05/04 | 1515.300 | -1.63% | 2011/04/19 | 1495.100 | 0.15% |
2011/05/03 | 1540.400 | -1.07% | 2011/04/18 | 1492.900 | 0.46% |
2011/05/02 | 1557.100 | 0.04% | 2011/04/15 | 1486.000 | 0.92% |
2011/04/29 | 1556.400 | 1.65% | 2011/04/14 | 1472.400 | 1.15% |
2011/04/28 | 1531.200 | 0.93% | 2011/04/13 | 1455.600 | 0.14% |
2011/04/27 | 1517.100 | 0.90% | 2011/04/12 | 1453.600 | -0.99% |
2011/04/26 | 1503.500 | -0.37% | 2011/04/11 | 1468.100 | -0.41% |
2011/04/25 | 1509.100 | 0.35% | 2011/04/08 | 1474.100 | 1.01% |
相關基金績效 (
可點按欄位名稱排序)
名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |
黃金期貨價格 | -2.24% | -3.25% | -4.82% | 1.99% | 9.81% | 5.99% | 4.18% |
No comments:
Post a Comment