如果有效跌破60日均价,大多后市看跌。
技術線圖
5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
1524.85 | 1531.54 | 1550.07 | 1522.13 | 1491.85 | 1395.50 |
日期 | 指數 | 漲跌比例 | 日期 | 指數 | 漲跌比例 |
2011/02/02 | 1529.17 | 0.19% | 2011/01/19 | 1566.51 | -0.22% |
2011/02/01 | 1526.27 | 0.42% | 2011/01/18 | 1570.04 | -0.28% |
2011/01/31 | 1519.94 | -0.13% | 2011/01/17 | 1574.49 | 0.29% |
2011/01/28 | 1521.89 | -0.33% | 2011/01/14 | 1569.89 | -0.11% |
2011/01/27 | 1526.96 | 0.46% | 2011/01/13 | 1571.56 | 0.32% |
2011/01/26 | 1520.00 | -0.42% | 2011/01/12 | 1566.49 | 0.23% |
2011/01/25 | 1526.43 | -1.07% | 2011/01/11 | 1562.94 | -0.04% |
2011/01/24 | 1542.97 | -0.29% | 2011/01/10 | 1563.52 | -0.55% |
2011/01/21 | 1547.43 | -0.44% | 2011/01/07 | 1572.21 | 0.24% |
2011/01/20 | 1554.32 | -0.78% | 2011/01/06 | 1568.37 | 0.14% |
No comments:
Post a Comment